Наименование услуги | Стоимость без учета НДС-20% |
Единовременный платеж за подключение услуги: | |
1000 руб. | |
Стоимость договорная, определяется сметой на достройку линии связи | |
Скорость доступа | Стоимость без учета НДС-20% |
1 мбит/сек: | 300 руб. |
2 мбит/сек: | 600 руб. |
5 мбит/сек: | 1 000 руб. |
10 мбит/сек: | 2 500 руб. |
20 мбит/сек: | 6 000 руб. |
30 мбит/сек: | 12000 руб. |
50 мбит/сек: | 15 000 руб. |
100 мбит/сек: | 30 000 руб. |
Единовременный платеж | Стоимость без учета НДС-20% |
/32 (1 IP адрес) | 180 руб. |
/30 (2 IP адреса) | 360 руб. |
/29 (6 IP адресов) | 1 080 руб. |
/29 (14 IP адресов) | 2 520 руб. |
Ежемесячная абонентская плата | Стоимость без учета НДС-20% |
/32 (1 IP адрес) | 180 руб. |
/30 (2 IP адреса) | 360 руб. |
/29 (6 IP адресов) | 1 080 руб. |
/29 (14 IP адресов) | 2 520 руб. |
Наименование услуги | Стоимость без учета НДС-20% |
Изменение тарифного плана ( с первогого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления) | 1 000 руб. |
Переоформление услуги на другое юридическое лицо с сохранением IP-адреса | 2 000 |
Перенос услуги (подключения) из одного помещения в другое: | |
в помещение с технической возможностью | 1 000 руб. |
в помещение без технической возможности | определяется сметой необходимого строительства |
Приостановление услуги (по заявлению клиента) | Взымается ежемесячная плата за выделенный IP-адрес (адреса) |